Vietcong2 Nightcup#5 2on2
| TEAM | POINTS | MATCHES |
| 7 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 1 | 3 |
| vs. | ||
| vs. | ||
| vs. | ||
| vs. | ||
| vs. | ||
| vs. |
| 8:8 | 15:9 | 11:9 | ||
| 8:8 | 8:6 | 8:8 | ||
| 9:15 | 6:8 | 10:8 | ||
| 9:11 | 8:8 | 8:10 |
Legend:
| Win | |
| Loss | |
| Draw |
| TEAM | POINTS | MATCHES |
| 7 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 1 | 3 |
| vs. | ||
| vs. | ||
| vs. | ||
| vs. | ||
| vs. | ||
| vs. |
| 8:8 | 15:9 | 11:9 | ||
| 8:8 | 8:6 | 8:8 | ||
| 9:15 | 6:8 | 10:8 | ||
| 9:11 | 8:8 | 8:10 |
Legend:
| Win | |
| Loss | |
| Draw |